自立奨学支援資金
支援結果
2023年度
今年度は636名の応募がありました。
ご寄付くださいました多くの方々及び選考委員のご協力により、就職・進学をする子ども達181名への支援をすることができました。
3月末までに支援金の送金を完了し、子ども達はあたらしい環境へ羽ばたいていきました。
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 192 (36) | 53 ( 9) |
進 学 | 444 ( 2) | 128 ( 2) |
合 計 | 636 (38) | 181 (11) |
ハガキの寄付結果
2023年度の書き損じはがきによる寄付総額は55,350円となりました。
皆様の継続的なご支援により、今年は支援者を1名増やすことができましたこと、心より感謝申し上げます。
支援を必要とする子ども達へのご理解、ご賛同をいただきありがとうございました。
2022年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 227 (34) | 62 ( 9) |
進 学 | 433 ( 2) | 118 ( 1) |
合 計 | 660 (36) | 180 (10) |
2021年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 272 (41) | 74 (12) |
進 学 | 471 ( 1) | 127 ( 0) |
合 計 | 743 (42) | 201 (12) |
2020年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 261 (43) | 77 (13) |
進 学 | 436 ( 4) | 134 ( 1) |
合 計 | 697 (47) | 211 (14) |
2019年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 252 (48) | 88 (18) |
進 学 | 341 ( 4) | 115 ( 0) |
合 計 | 593 (52) | 203 (18) |
2018年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 309 (47) | 98 (15) |
進 学 | 328 ( 3) | 104 ( 1) |
合 計 | 637 (50) | 202 (16) |
2017年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 279 (45) | 93 (16) |
進 学 | 336 ( 3) | 109 ( 1) |
合 計 | 615 (48) | 202 (17) |
2016年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 280 (42) | 127 (20) |
進 学 | 282 ( 3) | 128 ( 1) |
合 計 | 562 (45) | 255 (21) |
2015年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 340 (47) | 156 (25) |
進 学 | 268 ( 6) | 102 ( 4) |
合 計 | 608 (53) | 258 (29) |
2014年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 222 (38) | 155 (23) |
進 学 | 222 ( 5) | 102 ( 4) |
合 計 | 444 (43) | 257 (27) |
2013年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 282 (39) | 113 (20) |
進 学 | 225 ( 0) | 51 ( 0) |
合 計 | 507 (39) | 164 (20) |
2012年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 297 (37) | 114 ( 8) |
進 学 | 216 ( 0) | 53 ( 0) |
合 計 | 513 (37) | 167 ( 8) |
2011年度
応 募 者 | 支援決定者 | |
---|---|---|
就 職 | 268 (34) | 103 ( 9) |
進 学 | 390 ( 0) | 68 ( 0) |
合 計 | 458 (34) | 171 ( 9) |